マイルドでクセがなく、素材の味を引き立てる風味の良さが特徴で、炒めもの、揚げもの、ドレッシングなど、和洋中どんな料理にも使うことができるこめ油の紙パック容器です。
使いやすさだけでなく、環境負担の軽減、プラスチック廃棄物やゴミ容積の軽減にも繋がります。
畳んでコンパクトに処理できるのも嬉しいポイント!
●種類(容量)
国産こめ油紙パック600g、810g
逸品こめ油紙パック600g
圧搾一番搾り国産こめ油紙パック600g
●商品情報:国産こめ油
| 名称 | 食用こめ油 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用こめ油(国内製造) |
| 原油産地 | 日本 |
| 製造者 | 築野食品工業株式会社 |
| 賞味期限 | 製造後1年 |
●栄養成分表示 大さじ1杯(14g)当たり
| 熱量 | 126kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 14g |
| コレステロール | 0mg |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| ビタミンE | 5.8㎎ |
| オレイン酸 | 6g |
| リノール酸 | 5g |
| 植物ステロール | 168mg |
| γ-オリザノール | 30mg |
| トコトリエノール | 7.7㎎ |
●商品情報:逸品こめ油
| 名称 | 食用こめ油 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用こめ油(国内製造) |
| 原油産地 | 日本 |
| 製造者 | 築野食品工業株式会社 |
| 賞味期限 | 製造後1年 |
●栄養成分表示 大さじ1杯(14g)当たり
| 熱量 | 126kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 14g |
| コレステロール | 0mg |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| ビタミンE | 5.8mg |
| オレイン酸 | 6g |
| リノール酸 | 5g |
| 植物ステロール | 210mg |
| γ-オリザノール | 210mg |
| トコトリエノール | 7.7mg |
●商品情報:圧搾一番搾り国産こめ油
| 名称 | 食用こめ油 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用こめ油(国内製造) |
| 原油産地 | 日本 |
| 製造者 | 築野食品工業株式会社 |
| 賞味期限 | 製造後1年 |
●栄養成分 大さじ1杯(14g)当たり
| 熱量 | 126kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 14g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| ビタミンE | 2.8-7mg |
| コレステロール | 0mg |
| 植物ステロール | 210mg |
| γ-オリザノール | 210mg |
| トコトリエノール | 2.8-7mg |





