脂肪酸(個体)
脂肪酸(液体)
脂肪酸はC16 ~ C18の混合脂肪酸で、塗料用樹脂原料・粉石鹸原料・樹脂原料・各種誘導体等の原料として、主に工業用として幅広く利用されています。
工業用途以外では、乳牛用飼料である脂肪酸カルシウムなどにも利用されており、乳脂率・乳量の向上に役立てられています。
また、化粧石鹸原料・ゴム添加剤にも応用されています。環境保全運動の一環として植物系廃食用油のリサイクル事業を推進し、資源の有効利用に貢献しています。
物性を見る物性を閉じる
商品名 | 性状代表値 | 主用途 | ||
---|---|---|---|---|
色数 | 酸価 | ヨウ素価 | ||
ガードナー | mg KOH / g | g I2/100 g | ||
TFA-1000H | 1 | 200 | 99 | 石鹸用 |
TFA-110FH | 1 | 197 | 101 | 潤滑油・繊維油剤等 |
TFA-120 | 1 | 199 | 120 | 石鹸・可塑剤等 |
TFA-125 | 1 | 199 | 122 | 消泡剤・可塑剤等 |
TFA-130 | 1 | 198 | 131 | アルキッド樹脂等 |
TFA-140F | 1 | 198 | 127 | アルキッド樹脂等 |
TFA-145WF | 1 | 197 | 146 | 石鹸・可塑剤等 |
TFA-45 | 1 | 185 | 56 | エステル(金属加工油) |
TFA-50M | 1 | 198 | 47 | 紙サイジング用 |
TFA-80 | 2 | 198 | 73 | 紙サイジング用 |
TFA-80M | 2 | 189 | 101 | 脱墨剤 |
TFA-P55 | 1 | 207 | 1 | 金属石鹸等 |
TFA-S70 | 1 | 202 | 1 | 洗浄剤等 |
TFA-SR | 1 | 196 | 125 | 消泡剤・可塑剤等 |
糠脂肪酸 | 1 | 200 | 101 | 石鹸・アルキッド樹脂 |
記載の性状代表値、及び代表組成は製品の保証項目および保証値ではございません。